ストレス点数から、あなたのストレス度をチエック
印刷用ストレス点数記入票(PDF)
パソコン・スマホ用ストレス点数票
電卓などを使い、体験がある出来事の点数を合計してください。
番号 | 「ライフイベント」の項目 | 点数 |
---|---|---|
1 | 500万円以下の借金をした | 51 |
2 | 500万円以上の借金をした | 61 |
3 | レクリエーションが減少した | 37 |
4 | レクリエーションが増加した | 28 |
5 | 引っ越し | 47 |
6 | 家族がふえる | 47 |
7 | 家族の健康や行動の大きな変化 | 59 |
8 | 家族メンバーの変化した | 41 |
9 | 課員が減る | 42 |
10 | 課員が増える | 32 |
11 | 会社が吸収合併される | 59 |
12 | 会社の建て直しがあった | 59 |
13 | 会社が倒産した | 74 |
14 | 会社を変わる | 64 |
15 | 技術革新の進歩がある | 40 |
16 | 軽い法律違反を犯した | 41 |
17 | 結婚 | 50 |
18 | 個人的な成功があった | 38 |
19 | 顧客との人間関係 | 44 |
20 | 左遷された | 60 |
21 | 妻(夫)が仕事を始める | 38 |
22 | 妻(夫)が仕事を辞める | 40 |
23 | 仕事に打ち込む | 43 |
24 | 仕事のペースや活動が減少した | 44 |
25 | 仕事のペース、活動が増加した | 40 |
26 | 仕事上のミスがあった | 61 |
27 | 子どもが新しい学校へ変わる | 41 |
28 | 子どもが受験勉強中である | 46 |
29 | 自己の習慣が変化した | 38 |
30 | 自分が昇進・昇格をした | 40 |
31 | 自分が病気や怪我をした | 62 |
32 | 社会活動の大きな変化があった | 42 |
33 | 収入が減少した | 58 |
34 | 収入が増加した | 25 |
35 | 住宅ローンがある | 47 |
36 | 住宅環境の大きな変化 | 42 |
37 | 上司とのトラブルがあった | 51 |
38 | 職場のOA化が進んでいる | 42 |
39 | 職場関係者に仕事の予算がつかない | 38 |
40 | 職場関係者に仕事の予算がつく | 35 |
41 | 食習慣の大きな変化 | 37 |
42 | 親族の死があった | 73 |
43 | 人事異動の対象になった | 58 |
44 | 睡眠習慣の大きな変化があった | 47 |
45 | 性的問題・障がいがあった | 49 |
46 | 息子や娘が家を離れる | 50 |
47 | 多忙による心身の過労 | 62 |
48 | 単身赴任をした | 60 |
49 | 長期休暇が取れた | 35 |
50 | 定年退職した | 44 |
51 | 転職をした | 61 |
52 | 同僚とのトラブルがあった | 47 |
53 | 同僚との人間関係 | 53 |
54 | 同僚の昇進・昇格があった | 40 |
55 | 妊娠をした | 44 |
56 | 配偶者の死があった | 83 |
57 | 配置転換された | 54 |
58 | 抜てきに伴う配置転換があった | 51 |
59 | 夫婦げんかをした | 48 |
60 | 夫婦が別居をした | 67 |
61 | 部下とのトラブルを生じた | 43 |
62 | 法律的トラブルが生じた | 52 |
63 | 友人の死があった | 59 |
64 | 離婚をした | 72 |
65 | 労働条件の大きな変化があった | 55 |
体験ありの合計点数は |
2.ストレス度数計に記入を
次に合計点数を次ページの「ストレス度数計」に記入してください。いかがでしょうか?
合計が「260点くらいだと黄信号」、「300点を超えると赤信号」です。
「赤信号はストレス過剰で、対応必須」を意味しますよ。
黄信号は、言わばイエローカードで「ストレス過剰気味」です。
図 「ストレス度数計」にあなたの点数を記入してください
3.NHKスペシャルで紹介、ネットにアクセス殺到、「金スマ」でも
診断表はNHKの看板番組であるNHKスペシャル「キラーストレス1」で紹介されたもの。
あの林 修さん(予備校講師)が司会で、参加者の高須光聖(放送作家)、小島瑠璃子(タレント)、澤穂希(女子サッカー選手)さんに記入していただき、ストレス度判定しました。澤 穂希選手が最も高得点でした。
また、ネットでも(http://www.nhk.or.jp/special/stress/)「ライフイベントストレスチェック」として参加者のストレス度を測定しましたところ、アクセスが殺到し、NHK部内でも話題になったものです。
また、人気番組「金スマ」でも大きく紹介されました。
(以下、2023年11月追加)